4x4 & SUV tyres
Bridgestone Alenza 001
From $172 each
Listed in 63 sizes for 4x4 & suv use.
The Bridgestone Alenza 001 is designed for luxury SUVs and performance-focused city driving on wet and dry roads. It suits drivers who want responsive steering, strong braking performance and a comfortable ride from a summer tyre. The tread is intended for SUVs that spend most of their time on sealed roads, including urban streets, motorways and longer highway trips. Check the tyre size on your current tyre sidewall or the vehicle's tyre placard before ordering.
Key features include four circumferential grooves with chamfered blocks to help manage wet conditions and support braking, an asymmetric tread with a multi-round block design for steering response and ride comfort, and Bridgestone's Nano Pro-Tech compound to improve heat and abrasion resistance. The Alenza 001 range listed here includes 63 Bridgestone products, with prices from $172 to $825 per tyre, including GST. Available sizes include 225/60R18, 235/55R18, 245/45R20, 275/40R20 and 275/50R20, among others. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.
Bridgestone Alenza 001 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 95V | 690 kg | 240 km/h | In stock | $192 |
| 215/55 R18 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $206 |
| 215/60 R17 | 96H | 710 kg | 210 km/h | In stock | $217 |
| 215/65 R17 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $179 |
| 215/70 R17 | 101H | 825 kg | 210 km/h | In stock | $357 |
| 225/50 R18 | 95V | 690 kg | 240 km/h | In stock | $172 |
| 225/55 R19 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $189 |
| 225/60 R18 | 100H | 800 kg | 210 km/h | In stock | $350 |
| 225/60 R18 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $425 |
| 225/60 R18 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $309 |
| 225/65 R17 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $245 |
| 235/45 R20 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $574 |
| 235/50 R18 | 97V | 730 kg | 240 km/h | In stock | $223 |
| 235/50 R19 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $364 |
| 235/50 R19 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $462 |
| 235/50 R20 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $672 |
| 235/50 R20 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $532 |
| 235/50 R21 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $658 |
| 235/55 R18 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $237 |
| 235/55 R18 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $350 |
| 235/55 R18 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $266 |
| 235/55 R19 | 101V | 825 kg | 240 km/h | In stock | $399 |
| 235/55 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $385 |
| 235/55 R20 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $364 |
| 235/60 R18 | 103H | 875 kg | 210 km/h | In stock | $419 |
| 235/60 R18 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $252 |
| 235/65 R18 | 106V | 950 kg | 240 km/h | In stock | $336 |
| 245/40 R21 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $712 |
| 245/40 R21 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $616 |
| 245/45 R20 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $571 |
| 245/45 R20 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $413 |
| 245/45 R20 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $436 |
| 245/50 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $336 |
| 245/50 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $279 |
| 245/50 R20 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $309 |
| 245/60 R18 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $281 |
| 255/50 R20 | 109H | 1030 kg | 210 km/h | In stock | $448 |
| 255/50 R20 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $261 |
| 255/50 R21 | 109Y | 1030 kg | 300 km/h | In stock | $644 |
| 255/55 R19 | 111H | 1090 kg | 210 km/h | In stock | $378 |
| 255/55 R19 | 111W | 1090 kg | 270 km/h | In stock | $309 |
| 255/55 R20 | 107V | 975 kg | 240 km/h | In stock | $419 |
| 255/60 R17 | 106V | 950 kg | 240 km/h | In stock | $294 |
| 265/35 R22 | 102W | 850 kg | 270 km/h | In stock | $630 |
| 265/40 R21 | 105Y | 925 kg | 300 km/h | In stock | $476 |
| 275/35 R21 | 103Y | 875 kg | 300 km/h | In stock | $745 |
| 275/35 R21 | 103Y | 875 kg | 300 km/h | In stock | $679 |
| 275/40 R20 | 106W | 950 kg | 270 km/h | In stock | $572 |
| 275/40 R20 | 106W | 950 kg | 270 km/h | In stock | $233 |
| 275/40 R20 | 106W | 950 kg | 270 km/h | In stock | $403 |
| 275/40 R22 | 107Y | 975 kg | 300 km/h | In stock | $658 |
| 275/45 R20 | 110Y | 1060 kg | 300 km/h | In stock | $492 |
| 275/45 R21 | 110W | 1060 kg | 270 km/h | In stock | $384 |
| 275/50 R20 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $490 |
| 275/50 R20 | 113W | 1150 kg | 270 km/h | In stock | $616 |
| 275/50 R20 | 113W | 1150 kg | 270 km/h | In stock | $686 |
| 275/50 R21 | 113V | 1150 kg | 240 km/h | In stock | $489 |
| 285/40 R21 | 109H | 1030 kg | 210 km/h | In stock | $693 |
| 285/45 R20 | 112H | 1120 kg | 210 km/h | In stock | $559 |
| 285/45 R22 | 110H | 1060 kg | 210 km/h | In stock | $672 |
| 295/35 R21 | 107Y | 975 kg | 300 km/h | In stock | $525 |
| 295/40 R20 | 110Y | 1060 kg | 300 km/h | In stock | $469 |
| 305/40 R20 | 112Y | 1120 kg | 300 km/h | In stock | $825 |



