4x4 & SUV tyres
Bridgestone Potenza S001
From $217 each
Listed in 35 sizes for 4x4 & suv use.
Bridgestone Potenza S001 is a high-performance summer tyre designed for drivers who want responsive handling, strong traction and braking, and confident performance in dry and wet conditions. It suits sporty passenger cars, performance vehicles and selected premium models, including vehicles supplied with the S001 as original equipment. Some sizes are made for compatible run-flat applications, so check the tyre markings and vehicle manufacturer requirements before buying.
Its design includes a semi-slick centre rib to support steering response and stability, slanted lugs to help traction and braking, and three main grooves to assist wet performance and reduce the risk of aquaplaning. Heat-control technologies are designed to reduce heat generation and support ride comfort. Tyroola lists 35 Bridgestone Potenza S001 products, priced from $217 to $602 per tyre, including GST. Available catalogue sizes include 225/45R18, 235/40R19, 245/45R19, 255/35R19 and other sizes shown on this page. Check your tyre sidewall or vehicle tyre placard, then choose delivery Australia-wide or send the tyres to a Tyroola fitting partner near you for fitting and balancing.
Bridgestone Potenza S001 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 | 87V | 545 kg | 240 km/h | In stock | $252 |
| 205/50 R17 | 89W | 580 kg | 270 km/h | In stock | $357 |
| 205/55 R16 | 91V | 615 kg | 240 km/h | In stock | $217 |
| 225/35 R18 | 87W | 545 kg | 270 km/h | In stock | $294 |
| 225/35 R18 | 87Y | 545 kg | 300 km/h | In stock | $321 |
| 225/40 R18 | 88Y | 560 kg | 300 km/h | In stock | $295 |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 kg | 300 km/h | In stock | $266 |
| 225/40 R19 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $439 |
| 225/45 R18 | 91W | 615 kg | 270 km/h | In stock | $329 |
| 225/45 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $322 |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $322 |
| 225/45 R19 | 92W | 630 kg | 270 km/h | In stock | $466 |
| 225/45 R19 | 92W | 630 kg | 270 km/h | In stock | $410 |
| 225/50 R17 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $322 |
| 225/50 R17 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $343 |
| 235/40 R19 | 92Y | 630 kg | 300 km/h | In stock | $425 |
| 235/40 R19 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $357 |
| 235/40 R19 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $364 |
| 235/45 R19 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $364 |
| 245/35 R18 | 88Y | 560 kg | 300 km/h | In stock | $385 |
| 245/35 R18 | 92Y | 630 kg | 300 km/h | In stock | $378 |
| 245/35 R19 | 93Y | 650 kg | 300 km/h | In stock | $378 |
| 245/40 R20 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $489 |
| 245/40 R20 | 99Y | 775 kg | 300 km/h | In stock | $602 |
| 245/45 R19 | 102Y | 850 kg | 300 km/h | In stock | $399 |
| 245/45 R19 | 102Y | 850 kg | 300 km/h | In stock | $517 |
| 245/45 R19 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $489 |
| 245/50 R18 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $392 |
| 255/35 R19 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $406 |
| 255/35 R19 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $405 |
| 255/35 R19 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $489 |
| 255/35 R20 | 97Y | 730 kg | 300 km/h | In stock | $504 |
| 275/35 R20 | 102Y | 850 kg | 300 km/h | In stock | $580 |
| 275/35 R20 | 102Y | 850 kg | 300 km/h | In stock | $602 |
| 275/40 R19 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $489 |



