Passenger car tyres
Continental Ecocontact 6
From $90 each
Listed in 75 sizes for passenger car use.
Continental EcoContact 6 is a touring road tyre designed for everyday driving, with a focus on fuel efficiency, lower rolling resistance and dependable handling in dry and wet conditions. It suits drivers of passenger cars, hybrids and compatible SUVs who mainly use sealed roads for commuting, shopping, longer trips and general highway driving. It is intended for on-road use rather than loose-surface 4WD work. Check your vehicle's tyre placard or the size printed on the existing tyre sidewall before ordering.
Its high-tech silica compound is designed to reduce rolling resistance and help limit fuel use, while the Green Chili 2.0 compound is designed to reduce rubber loss as the tyre wears. The tread uses an asymmetric rib and sipe layout to maintain road contact and support handling during lane changes, with a pattern developed to balance dry and wet performance. Tyroola lists 75 Continental EcoContact 6 products, including the shown sizes such as 235/50R19, 185/65R15, 215/55R17, 225/40R18 and 235/45R20. Prices range from $90 to $690 per tyre, including GST. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.
Continental Ecocontact 6 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 86T | 530 kg | 190 km/h | In stock | $90 |
| 185/65 R15 | 88H | 560 kg | 210 km/h | In stock | $90 |
| 185/65 R15 | 88H | 560 kg | 210 km/h | In stock | $192 |
| 185/65 R15 | 88T | 560 kg | 190 km/h | In stock | $116 |
| 195/55 R16 | 91V | 615 kg | 240 km/h | In stock | $196 |
| 195/60 R15 | 88V | 560 kg | 240 km/h | In stock | $125 |
| 195/60 R18 | 96H | 710 kg | 210 km/h | In stock | $311 |
| 205/45 R17 | 88V | 560 kg | 240 km/h | In stock | $281 |
| 205/55 R16 | 91V | 615 kg | 240 km/h | In stock | $235 |
| 205/55 R16 | 94H | 670 kg | 210 km/h | In stock | $209 |
| 205/55 R17 | 91V | 615 kg | 240 km/h | In stock | $180 |
| 205/55 R17 | 91V | 615 kg | 240 km/h | In stock | $255 |
| 215/40 R17 | 87V | 545 kg | 240 km/h | In stock | $227 |
| 215/40 R17 | 87V | 545 kg | 240 km/h | In stock | $279 |
| 215/45 R20 | 95T | 690 kg | 190 km/h | In stock | $360 |
| 215/45 R20 | 95T | 690 kg | 190 km/h | In stock | $385 |
| 215/50 R18 | 92W | 630 kg | 270 km/h | In stock | $328 |
| 215/50 R19 | 93T | 650 kg | 190 km/h | In stock | $374 |
| 215/55 R17 | 94V | 670 kg | 240 km/h | In stock | $137 |
| 215/55 R17 | 94V | 670 kg | 240 km/h | In stock | $221 |
| 215/55 R17 | 98V | 750 kg | 240 km/h | In stock | $205 |
| 215/65 R17 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $261 |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 kg | 300 km/h | In stock | $299 |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 kg | 300 km/h | In stock | $281 |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 kg | 300 km/h | In stock | $213 |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $333 |
| 225/45 R19 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $382 |
| 225/45 R19 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $402 |
| 225/50 R18 | 95V | 690 kg | 240 km/h | In stock | $179 |
| 225/50 R18 | 95V | 690 kg | 240 km/h | In stock | $372 |
| 225/50 R18 | 95V | 690 kg | 240 km/h | In stock | $372 |
| 225/55 R17 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $191 |
| 235/40 R19 | 96H | 710 kg | 210 km/h | In stock | $206 |
| 235/40 R19 | 96H | 710 kg | 210 km/h | In stock | $348 |
| 235/45 R18 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $359 |
| 235/45 R20 | 100T | 800 kg | 190 km/h | In stock | $430 |
| 235/45 R20 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $469 |
| 235/45 R20 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $518 |
| 235/50 R19 | 103T | 875 kg | 190 km/h | In stock | $324 |
| 235/50 R19 | 103T | 875 kg | 190 km/h | In stock | $401 |
| 235/50 R19 | 103T | 875 kg | 190 km/h | In stock | $463 |
| 235/50 R19 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $324 |
| 235/50 R19 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $401 |
| 235/50 R19 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $372 |
| 235/50 R19 | 99T | 775 kg | 190 km/h | In stock | $187 |
| 235/55 R18 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $303 |
| 235/55 R18 | 104T | 900 kg | 190 km/h | In stock | $303 |
| 235/55 R19 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $242 |
| 235/55 R19 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $380 |
| 235/55 R20 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $283 |
| 235/55 R20 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $363 |
| 235/65 R17 | 108V | 1000 kg | 240 km/h | In stock | $299 |
| 245/35 R21 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $206 |
| 245/35 R21 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $497 |
| 245/40 R19 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $338 |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $375 |
| 245/40 R20 | 99Y | 775 kg | 300 km/h | In stock | $594 |
| 245/45 R18 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $237 |
| 245/45 R20 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $292 |
| 245/45 R20 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $201 |
| 245/50 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $431 |
| 255/40 R20 | 101V | 825 kg | 240 km/h | In stock | $573 |
| 255/40 R20 | 101V | 825 kg | 240 km/h | In stock | $534 |
| 255/45 R19 | 104V | 900 kg | 240 km/h | In stock | $403 |
| 255/45 R20 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $494 |
| 255/45 R20 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $552 |
| 255/45 R20 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $575 |
| 265/45 R21 | 108V | 1000 kg | 240 km/h | In stock | $338 |
| 275/35 R19 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $302 |
| 275/35 R19 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $426 |
| 275/35 R22 | 104Y | 900 kg | 300 km/h | In stock | $525 |
| 275/45 R20 | 110V | 1060 kg | 240 km/h | In stock | $468 |
| 275/45 R20 | 110V | 1060 kg | 240 km/h | In stock | $496 |
| 295/40 R20 | 110W | 1060 kg | 270 km/h | In stock | $526 |
| 315/30 R22 | 107Y | 975 kg | 300 km/h | In stock | $690 |




