Passenger car tyres
Continental Maxcontact MC7
From $185 each
Listed in 44 sizes for passenger car use.
The Continental MaxContact MC7 is a performance-oriented summer tyre designed for drivers who want precise steering, responsive handling and stability in dry and wet conditions. It suits passenger cars and drivers who regularly use urban roads, motorways and winding roads, particularly those who value controlled cornering and clear steering response. Check your current tyre size on the sidewall or the vehicle's tyre placard before ordering.
Its design includes Cornering Macro-blocks, which increase the tread's contact area during cornering and help distribute forces across the tyre. The ReFlex Compound is designed to resist deformation, supporting steering precision and handling. 3D Laser Cut Sipes use star, lightning and aqua patterns to help move water through the grooves in wet conditions. Noise Breaker 3.0 disrupts soundwaves in the tread grooves to help reduce road noise. Tyroola Tyres lists 44 Continental MaxContact MC7 products from $185 to $585 per tyre, including GST, in the sizes shown, including 215/50R17, 235/35R19, 235/40R18, 245/40R17 and 245/40R18. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.
Continental Maxcontact MC7 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 84W | 500 kg | 270 km/h | In stock | $227 |
| 205/45 R16 | 87W | 545 kg | 270 km/h | In stock | $224 |
| 205/45 R17 | 88W | 560 kg | 270 km/h | In stock | $227 |
| 215/50 R17 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $209 |
| 215/50 R17 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $221 |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 kg | 300 km/h | In stock | $185 |
| 225/40 R19 | 93Y | 650 kg | 300 km/h | In stock | $308 |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $245 |
| 225/45 R19 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $269 |
| 235/35 R19 | 91Y | 615 kg | 300 km/h | In stock | $270 |
| 235/35 R19 | 91Y | 615 kg | 300 km/h | In stock | $245 |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $201 |
| 235/40 R18 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $190 |
| 235/40 R19 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $327 |
| 235/45 R19 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $343 |
| 235/45 R20 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $383 |
| 245/35 R19 | 93Y | 650 kg | 300 km/h | In stock | $293 |
| 245/40 R17 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $281 |
| 245/40 R17 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $247 |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 kg | 300 km/h | In stock | $227 |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 kg | 300 km/h | In stock | $267 |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $286 |
| 245/40 R20 | 99Y | 775 kg | 300 km/h | In stock | $431 |
| 245/45 R17 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $251 |
| 255/35 R18 | 94Y | 670 kg | 300 km/h | In stock | $286 |
| 255/35 R19 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $312 |
| 255/35 R20 | 97Y | 730 kg | 300 km/h | In stock | $418 |
| 255/35 R21 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $416 |
| 255/40 R18 | 99Y | 775 kg | 300 km/h | In stock | $284 |
| 255/40 R19 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $395 |
| 255/40 R20 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $387 |
| 255/40 R21 | 102Y | 850 kg | 300 km/h | In stock | $511 |
| 265/30 R19 | 93Y | 650 kg | 300 km/h | In stock | $516 |
| 265/35 R18 | 97Y | 730 kg | 300 km/h | In stock | $304 |
| 265/35 R19 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $472 |
| 275/35 R19 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $400 |
| 275/35 R20 | 102Y | 850 kg | 300 km/h | In stock | $418 |
| 275/35 R21 | 103Y | 875 kg | 300 km/h | In stock | $509 |
| 275/40 R18 | 99Y | 775 kg | 300 km/h | In stock | $416 |
| 275/40 R19 | 105Y | 925 kg | 300 km/h | In stock | $406 |
| 275/40 R20 | 106Y | 950 kg | 300 km/h | In stock | $371 |
| 285/35 R20 | 104Y | 900 kg | 300 km/h | In stock | $585 |
| 285/35 R21 | 105Y | 925 kg | 300 km/h | In stock | $509 |
| 315/30 R21 | 105Y | 925 kg | 300 km/h | In stock | $505 |



