Passenger car tyres
Goodride Ridemax G118
From $52 each
Listed in 72 sizes for passenger car use.
Goodride Ridemax G118 is a touring tyre designed for drivers who want a quiet, smooth ride for everyday road use. Its focus on comfort, stable handling and cornering makes it suitable for small cars, hatchbacks, sedans and other passenger vehicles used for commuting, urban driving and regular highway trips. Check the tyre size on your current sidewall or the vehicle's tyre placard before ordering, as this range is selected by size rather than vehicle model.
The tread uses an enhanced tyre structure for stable handling, with five strong tread ribs to support steering precision and consistent performance. Its variable pitch tread design helps reduce road noise as the tyre rolls. Tyroola Tyres lists 72 Goodride Ridemax G118 products, all classified as Touring, with prices from $52 to $132 per tyre, including GST. Listed sizes include 195/65R15, 205/45R17, 205/65R15, 215/50R17, 215/65R16, 155/80R13, 165/65R14, 165/70R13, 175/65R14, 175/65R15, 175/70R13 and 175/70R14. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.
Goodride Ridemax G118 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 79T | 437 kg | 190 km/h | In stock | $63 |
| 165/65 R14 | 79H | 437 kg | 210 km/h | In stock | $69 |
| 165/70 R13 | 79T | 437 kg | 190 km/h | In stock | $61 |
| 175/65 R14 | 82H | 475 kg | 210 km/h | In stock | $60 |
| 175/65 R15 | 84H | 500 kg | 210 km/h | In stock | $57 |
| 175/70 R13 | 82T | 475 kg | 190 km/h | In stock | $52 |
| 175/70 R14 | 84T | 500 kg | 190 km/h | In stock | $55 |
| 185/55 R15 | 82V | 475 kg | 240 km/h | In stock | $56 |
| 185/55 R16 | 83V | 487 kg | 240 km/h | In stock | $65 |
| 185/60 R14 | 82H | 475 kg | 210 km/h | In stock | $67 |
| 185/60 R15 | 84H | 500 kg | 210 km/h | In stock | $58 |
| 185/65 R14 | 86H | 530 kg | 210 km/h | In stock | $60 |
| 185/65 R15 | 88H | 560 kg | 210 km/h | In stock | $59 |
| 185/70 R13 | 86T | 530 kg | 190 km/h | In stock | $72 |
| 185/70 R14 | 88T | 560 kg | 190 km/h | In stock | $67 |
| 195/50 R15 | 82V | 475 kg | 240 km/h | In stock | $61 |
| 195/50 R16 | 84V | 500 kg | 240 km/h | In stock | $68 |
| 195/55 R15 | 85V | 515 kg | 240 km/h | In stock | $75 |
| 195/55 R16 | 87V | 545 kg | 240 km/h | In stock | $79 |
| 195/60 R14 | 86H | 530 kg | 210 km/h | In stock | $70 |
| 195/60 R15 | 88V | 560 kg | 240 km/h | In stock | $67 |
| 195/60 R16 | 89H | 580 kg | 210 km/h | In stock | $81 |
| 195/65 R15 | 91H | 615 kg | 210 km/h | In stock | $59 |
| 195/65 R15 | 91V | 615 kg | 240 km/h | In stock | $67 |
| 195/70 R14 | 91T | 615 kg | 190 km/h | In stock | $63 |
| 205/40 R17 | 84W | 500 kg | 270 km/h | In stock | $71 |
| 205/45 R17 | 88W | 560 kg | 270 km/h | In stock | $74 |
| 205/45 R17 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $93 |
| 205/50 R17 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $74 |
| 205/55 R16 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $61 |
| 205/60 R15 | 91H | 615 kg | 210 km/h | In stock | $79 |
| 205/60 R16 | 92V | 630 kg | 240 km/h | In stock | $70 |
| 205/65 R15 | 94H | 670 kg | 210 km/h | In stock | $63 |
| 205/65 R15 | 94V | 670 kg | 240 km/h | In stock | $79 |
| 205/65 R16 | 95H | 690 kg | 210 km/h | In stock | $82 |
| 205/70 R14 | 95T | 690 kg | 190 km/h | In stock | $82 |
| 205/70 R15 | 96H | 710 kg | 210 km/h | In stock | $79 |
| 215/40 R17 | 87W | 545 kg | 270 km/h | In stock | $80 |
| 215/45 R17 | 91W | 615 kg | 270 km/h | In stock | $74 |
| 215/45 R18 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $88 |
| 215/50 R17 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $93 |
| 215/50 R17 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $77 |
| 215/55 R16 | 93V | 650 kg | 240 km/h | In stock | $93 |
| 215/55 R17 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $87 |
| 215/55 R18 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $86 |
| 215/60 R16 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $87 |
| 215/65 R16 | 98H | 750 kg | 210 km/h | In stock | $82 |
| 215/65 R16 | 98V | 750 kg | 240 km/h | In stock | $99 |
| 215/70 R15 | 98H | 750 kg | 210 km/h | In stock | $88 |
| 225/40 R18 | 92W | 630 kg | 270 km/h | In stock | $99 |
| 225/45 R17 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $99 |
| 225/45 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $105 |
| 225/50 R17 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $79 |
| 225/50 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $95 |
| 225/55 R16 | 95V | 690 kg | 240 km/h | In stock | $113 |
| 225/55 R17 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $105 |
| 225/55 R18 | 98V | 750 kg | 240 km/h | In stock | $113 |
| 225/60 R16 | 98H | 750 kg | 210 km/h | In stock | $99 |
| 225/60 R18 | 100H | 800 kg | 210 km/h | In stock | $100 |
| 235/40 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $82 |
| 235/45 R17 | 97W | 730 kg | 270 km/h | In stock | $99 |
| 235/45 R18 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $119 |
| 235/50 R18 | 97V | 730 kg | 240 km/h | In stock | $132 |
| 235/55 R17 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $125 |
| 235/55 R18 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $105 |
| 235/60 R16 | 100H | 800 kg | 210 km/h | In stock | $93 |
| 235/60 R18 | 107V | 975 kg | 240 km/h | In stock | $109 |
| 245/35 R19 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $119 |
| 245/35 R20 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $132 |
| 245/40 R18 | 97W | 730 kg | 270 km/h | In stock | $90 |
| 245/40 R19 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $132 |
| 245/45 R18 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $119 |



