Passenger car tyres
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
From $192 each
Listed in 39 sizes for passenger car use.
The Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 is a premium summer tyre for drivers who want responsive handling and strong grip on wet and dry roads. It suits performance, luxury and sporty passenger cars used for daily driving, open-road trips and enthusiastic cornering. The range includes 39 Goodyear products, with prices from $192 to $827 per tyre, including GST. Check your tyre sidewall or vehicle tyre placard for the correct size before ordering.
Its Grip Booster compound uses adhesive resin to help the tread grip the road. Active Braking Technology increases the tyre's contact with the road under braking, while long shoulder blocks support braking grip. Reinforced Construction Technology is designed to improve steering precision, cornering and stability. The tread also uses an asymmetric pattern for traction and handling. This summer range is listed here in sizes including 245/40R19, 245/35R20, 275/35R19, 275/45R20, 225/45R19, 235/55R19, 255/40R18, 265/45R21 and 305/40R20, plus other sizes shown. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 | 86W | 530 kg | 270 km/h | In stock | $387 |
| 205/45 R18 | 90V | 600 kg | 240 km/h | In stock | $345 |
| 225/40 R20 | 94Y | 670 kg | 300 km/h | In stock | $594 |
| 225/45 R18 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $304 |
| 225/45 R19 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $539 |
| 225/45 R19 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $483 |
| 225/50 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $318 |
| 235/45 R20 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $525 |
| 235/55 R19 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $221 |
| 235/55 R19 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $215 |
| 235/60 R19 | 107H | 975 kg | 210 km/h | In stock | $366 |
| 245/35 R20 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $442 |
| 245/35 R20 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $551 |
| 245/35 R20 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $621 |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $192 |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $413 |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $359 |
| 245/40 R19 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $497 |
| 245/40 R20 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $580 |
| 245/45 R18 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $366 |
| 245/45 R20 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $247 |
| 255/35 R19 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $442 |
| 255/40 R18 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $493 |
| 255/40 R18 | 99Y | 775 kg | 300 km/h | In stock | $401 |
| 255/50 R20 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $289 |
| 265/45 R21 | 104V | 900 kg | 240 km/h | In stock | $442 |
| 265/45 R21 | 108H | 1000 kg | 210 km/h | In stock | $532 |
| 275/30 R20 | 97Y | 730 kg | 300 km/h | In stock | $663 |
| 275/35 R19 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $511 |
| 275/35 R19 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $470 |
| 275/35 R19 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $497 |
| 275/40 R18 | 99Y | 775 kg | 300 km/h | In stock | $551 |
| 275/45 R20 | 110Y | 1060 kg | 300 km/h | In stock | $405 |
| 275/45 R20 | 110Y | 1060 kg | 300 km/h | In stock | $380 |
| 275/45 R20 | 110Y | 1060 kg | 300 km/h | In stock | $483 |
| 295/40 R20 | 106Y | 950 kg | 300 km/h | In stock | $608 |
| 305/30 R21 | 104Y | 900 kg | 300 km/h | In stock | $827 |
| 305/40 R20 | 112Y | 1120 kg | 300 km/h | In stock | $466 |
| 305/40 R20 | 112Y | 1120 kg | 300 km/h | In stock | $470 |





