Passenger car tyres
Grenlander Estrella 88
From $80 each
Listed in 63 sizes for passenger car use.
Grenlander Estrella 88 is a performance summer tyre for passenger cars, designed for city and highway driving in dry and wet conditions. It suits drivers who want responsive steering, stable cornering and confident handling at speed. Its performance focus makes it a suitable option for sports cars, coupes and luxury sedans when the selected size, load index and speed rating match the vehicle's requirements. Check the tyre sidewall or vehicle tyre placard before ordering.
The asymmetric tread uses large outer shoulder blocks to support cornering, while four main grooves and diagonal inner grooves channel water away from the contact patch. Grenlander also describes a variable pitch layout to reduce tread noise and a silica-based compound to support wet grip and lower rolling resistance. Tyroola lists 63 Grenlander Estrella 88 products, priced from $80 to $229 per tyre, including GST. Available listings include the sizes shown, from 205/40R18 through to 245/35R18. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.
Grenlander Estrella 88 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 | 86Y | 530 kg | 300 km/h | In stock | $88 |
| 215/45 R20 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $97 |
| 215/50 R19 | 97W | 730 kg | 270 km/h | In stock | $154 |
| 215/60 R18 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $154 |
| 225/35 R18 | 87W | 545 kg | 270 km/h | In stock | $125 |
| 225/40 R18 | 92W | 630 kg | 270 km/h | In stock | $80 |
| 235/35 R20 | 92Y | 630 kg | 300 km/h | In stock | $111 |
| 235/40 R20 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $125 |
| 235/45 R20 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $130 |
| 235/45 R21 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $140 |
| 235/50 R20 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $140 |
| 245/35 R18 | 92Y | 630 kg | 300 km/h | In stock | $119 |
| 245/35 R19 | 93Y | 650 kg | 300 km/h | In stock | $102 |
| 245/50 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $125 |
| 255/40 R17 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $119 |
| 255/40 R20 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $133 |
| 255/40 R21 | 102Y | 850 kg | 300 km/h | In stock | $180 |
| 255/45 R17 | 102W | 850 kg | 270 km/h | In stock | $119 |
| 255/45 R19 | 104Y | 900 kg | 300 km/h | In stock | $136 |
| 255/45 R20 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $125 |
| 255/45 R22 | 107Y | 975 kg | 300 km/h | In stock | $196 |
| 255/55 R20 | 110W | 1060 kg | 270 km/h | In stock | $158 |
| 265/35 R19 | 98V | 750 kg | 240 km/h | In stock | $140 |
| 265/35 R20 | 99Y | 775 kg | 300 km/h | In stock | $135 |
| 265/35 R21 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $154 |
| 265/35 R22 | 102W | 850 kg | 270 km/h | In stock | $149 |
| 265/40 R20 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $141 |
| 265/40 R21 | 105Y | 925 kg | 300 km/h | In stock | $149 |
| 265/40 R22 | 106V | 950 kg | 240 km/h | In stock | $154 |
| 265/45 R20 | 108W | 1000 kg | 270 km/h | In stock | $140 |
| 265/55 R19 | 113W | 1150 kg | 270 km/h | In stock | $205 |
| 275/35 R21 | 103Y | 875 kg | 300 km/h | In stock | $182 |
| 275/35 R22 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $208 |
| 275/40 R22 | 107Y | 975 kg | 300 km/h | In stock | $163 |
| 275/45 R18 | 107W | 975 kg | 270 km/h | In stock | $135 |
| 275/45 R20 | 110V | 1060 kg | 240 km/h | In stock | $140 |
| 285/35 R19 | 103Y | 875 kg | 300 km/h | In stock | $140 |
| 285/35 R21 | 105Y | 925 kg | 300 km/h | In stock | $163 |
| 285/40 R20 | 108Y | 1000 kg | 300 km/h | In stock | $182 |
| 285/40 R21 | 109Y | 1030 kg | 300 km/h | In stock | $177 |
| 285/40 R22 | 110W | 1060 kg | 270 km/h | In stock | $168 |
| 285/45 R20 | 112Y | 1120 kg | 300 km/h | In stock | $154 |
| 285/45 R21 | 113W | 1150 kg | 270 km/h | In stock | $197 |
| 285/45 R22 | 114W | 1180 kg | 270 km/h | In stock | $177 |
| 285/50 R22 | 118W | 1320 kg | 270 km/h | In stock | $196 |
| 295/30 R20 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $168 |
| 295/30 R22 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $166 |
| 295/35 R20 | 105Y | 925 kg | 300 km/h | In stock | $150 |
| 295/35 R22 | 108Y | 1000 kg | 300 km/h | In stock | $211 |
| 295/35 R24 | 110W | 1060 kg | 270 km/h | In stock | $211 |
| 295/40 R20 | 110Y | 1060 kg | 300 km/h | In stock | $191 |
| 295/45 R20 | 114W | 1180 kg | 270 km/h | In stock | $168 |
| 305/30 R21 | 104Y | 900 kg | 300 km/h | In stock | $229 |
| 305/35 R24 | 112W | 1120 kg | 270 km/h | In stock | $214 |
| 305/40 R22 | 114V | 1180 kg | 240 km/h | In stock | $180 |
| 305/45 R22 | 118W | 1320 kg | 270 km/h | In stock | $186 |
| 315/30 R21 | 105Y | 925 kg | 300 km/h | In stock | $211 |
| 315/30 R22 | 107W | 975 kg | 270 km/h | In stock | $211 |
| 315/35 R21 | 111Y | 1090 kg | 300 km/h | In stock | $180 |
| 315/35 R22 | 111Y | 1090 kg | 300 km/h | In stock | $219 |
| 325/30 R21 | 108Y | 1000 kg | 300 km/h | In stock | $191 |
| 325/35 R22 | 114Y | 1180 kg | 300 km/h | In stock | $200 |
| 325/40 R22 | 114Y | 1180 kg | 300 km/h | In stock | $225 |


