4x4 & SUV tyres
Kumho Ennov Sport VS73
From $136 each
Listed in 37 sizes for 4x4 & suv use.
The Kumho Ennov Sport VS73 is a summer performance tyre designed for electric vehicles, SUVs and crossovers. It suits drivers who want controlled handling, stable cornering and a quieter drive for everyday trips, urban roads and highway travel. Its high-load construction is designed to support the heavier weight of EVs, while its performance focus suits vehicles with larger wheels and responsive steering.
Key features include Kumho's EV-focused compound, which is designed to reduce rolling resistance, a reinforced high-load frame for added stability, and a tread pattern developed to help reduce road noise. Selected 18-inch and larger sizes include sound-absorbing foam. The tread also incorporates design measures intended to help limit uneven wear. Tyroola lists 37 Kumho Ennov Sport VS73 products from $136 to $270 per tyre, including GST, across the catalogue sizes shown, including 215/55R18, 225/55R19, 245/45R20 and 255/50R20. Check your tyre sidewall or vehicle tyre placard for the correct size. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.
Kumho Ennov Sport VS73 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $137 |
| 215/50 R18 | 99H | 775 kg | 210 km/h | In stock | $152 |
| 215/50 R18 | 99H | 775 kg | 210 km/h | In stock | $175 |
| 215/55 R18 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $150 |
| 215/55 R18 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $136 |
| 215/55 R18 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $173 |
| 225/55 R19 | 106H | 950 kg | 210 km/h | In stock | $192 |
| 225/55 R19 | 106H | 950 kg | 210 km/h | In stock | $250 |
| 225/60 R18 | 107H | 975 kg | 210 km/h | In stock | $170 |
| 235/40 R19 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $207 |
| 235/40 R19 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $214 |
| 235/45 R18 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $192 |
| 235/50 R18 | 104V | 900 kg | 240 km/h | In stock | $152 |
| 235/50 R19 | 106V | 950 kg | 240 km/h | In stock | $179 |
| 235/50 R20 | 107W | 975 kg | 270 km/h | In stock | $234 |
| 235/55 R18 | 108V | 1000 kg | 240 km/h | In stock | $179 |
| 235/55 R18 | 108V | 1000 kg | 240 km/h | In stock | $213 |
| 235/55 R19 | 108V | 1000 kg | 240 km/h | In stock | $187 |
| 235/60 R18 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $173 |
| 245/45 R18 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $194 |
| 245/45 R18 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $223 |
| 245/45 R19 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $201 |
| 245/45 R20 | 106V | 950 kg | 240 km/h | In stock | $199 |
| 245/45 R20 | 106V | 950 kg | 240 km/h | In stock | $270 |
| 245/50 R18 | 107W | 975 kg | 270 km/h | In stock | $157 |
| 245/50 R18 | 107W | 975 kg | 270 km/h | In stock | $187 |
| 245/50 R20 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $228 |
| 255/40 R20 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $234 |
| 255/40 R20 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $235 |
| 255/45 R19 | 107W | 975 kg | 270 km/h | In stock | $239 |
| 255/45 R19 | 107W | 975 kg | 270 km/h | In stock | $192 |
| 255/50 R19 | 110W | 1060 kg | 270 km/h | In stock | $220 |
| 255/50 R20 | 111W | 1090 kg | 270 km/h | In stock | $228 |
| 255/50 R20 | 111W | 1090 kg | 270 km/h | In stock | $206 |
| 255/55 R19 | 113V | 1150 kg | 240 km/h | In stock | $221 |
| 255/55 R19 | 113V | 1150 kg | 240 km/h | In stock | $233 |
| 265/45 R21 | 112W | 1120 kg | 270 km/h | In stock | $263 |



