Cart, items: 0

4x4 & SUV tyres

Michelin E Primacy

From $240 each

Listed in 76 sizes for 4x4 & suv use.

Michelin E Primacy is a touring summer road tyre designed for electric, hybrid and low fuel consumption passenger vehicles. Its low rolling resistance helps reduce energy use. In an electric vehicle, this can support battery range, while drivers of petrol or diesel cars may benefit from lower fuel consumption. It suits everyday city and highway driving in passenger cars, including models designed around efficiency and quieter operation.

Michelin uses an energy-saving rubber compound and tyre construction to reduce energy loss as the tyre rolls. The tread is also designed to support wet-road grip and everyday comfort. Check the tyre size on your existing sidewall or the vehicle's tyre placard before ordering. Tyroola Tyres lists 76 Michelin E Primacy products from $240 to $847 per tyre, including GST, in sizes including 235/55R19, 235/50R19, 245/40R20, 225/45R17, 225/55R18 and 235/45R18, along with other options shown on this page. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a Tyroola fitting partner near you for fitting and balancing. Fitting partners operate nationwide.

See all 76 sizes

Michelin E Primacy sizes

SizeLoad / speedMax loadMax speedStockPrice
155/60 R20 80Q 450 kg 160 km/h In stock $395
155/70 R19 84Q 500 kg 160 km/h In stock $331
175/55 R20 89Q 580 kg 160 km/h In stock $424
175/60 R19 86Q 530 kg 160 km/h In stock $330
195/60 R18 96H 710 kg 210 km/h In stock $321
205/55 R16 94V 670 kg 240 km/h In stock $337
205/55 R17 95V 690 kg 240 km/h In stock $284
205/55 R19 97V 730 kg 240 km/h In stock $351
215/50 R19 93T 650 kg 190 km/h In stock $411
215/55 R17 94V 670 kg 240 km/h In stock $240
215/55 R17 94V 670 kg 240 km/h In stock $381
215/55 R18 99V 775 kg 240 km/h In stock $292
225/40 R18 92V 630 kg 240 km/h In stock $279
225/40 R19 93V 650 kg 240 km/h In stock $410
225/45 R17 91V 615 kg 240 km/h In stock $261
225/45 R17 94V 670 kg 240 km/h In stock $249
225/45 R17 94W 670 kg 270 km/h In stock $329
225/45 R18 95Y 690 kg 300 km/h In stock $313
225/50 R17 94V 670 kg 240 km/h In stock $261
225/50 R17 98V 750 kg 240 km/h In stock $292
225/50 R18 99W 775 kg 270 km/h In stock $352
225/50 R18 99W 775 kg 270 km/h In stock $377
225/50 R19 96V 710 kg 240 km/h In stock $367
225/55 R17 101W 825 kg 270 km/h In stock $298
225/55 R18 98H 750 kg 210 km/h In stock $275
225/55 R18 98H 750 kg 210 km/h In stock $297
225/55 R18 98V 750 kg 240 km/h In stock $310
225/55 R19 103V 875 kg 240 km/h In stock $328
225/55 R19 103V 875 kg 240 km/h In stock $311
225/60 R18 104V 900 kg 240 km/h In stock $325
225/60 R18 104V 900 kg 240 km/h In stock $496
235/40 R19 96W 710 kg 270 km/h In stock $445
235/45 R18 98V 750 kg 240 km/h In stock $388
235/45 R18 98W 750 kg 270 km/h In stock $508
235/45 R18 98W 750 kg 270 km/h In stock $343
235/45 R19 99W 775 kg 270 km/h In stock $405
235/50 R18 101Y 825 kg 300 km/h In stock $304
235/50 R18 101Y 825 kg 300 km/h In stock $468
235/50 R19 103V 875 kg 240 km/h In stock $382
235/50 R19 99V 775 kg 240 km/h In stock $401
235/50 R19 99V 775 kg 240 km/h In stock $394
235/50 R19 99V 775 kg 240 km/h In stock $589
235/50 R20 107V 975 kg 240 km/h In stock $491
235/55 R18 104T 900 kg 190 km/h In stock $335
235/55 R18 104V 900 kg 240 km/h In stock $317
235/55 R18 104V 900 kg 240 km/h In stock $318
235/55 R19 105V 925 kg 240 km/h In stock $359
235/55 R19 105V 925 kg 240 km/h In stock $408
235/55 R19 105V 925 kg 240 km/h In stock $490
235/55 R19 105W 925 kg 270 km/h In stock $408
235/55 R19 105W 925 kg 270 km/h In stock $416
235/60 R18 103W 875 kg 270 km/h In stock $332
235/60 R18 107V 975 kg 240 km/h In stock $360
235/60 R18 107W 975 kg 270 km/h In stock $351
235/65 R18 110V 1060 kg 240 km/h In stock $365
245/40 R18 97Y 730 kg 300 km/h In stock $307
245/40 R20 99V 775 kg 240 km/h In stock $584
245/40 R20 99V 775 kg 240 km/h In stock $847
245/40 R20 99Y 775 kg 300 km/h In stock $549
245/40 R20 99Y 775 kg 300 km/h In stock $584
245/45 R19 102V 850 kg 240 km/h In stock $517
245/45 R19 102Y 850 kg 300 km/h In stock $508
245/45 R19 102Y 850 kg 300 km/h In stock $508
245/50 R19 105Y 925 kg 300 km/h In stock $466
245/50 R20 102H 850 kg 210 km/h In stock $270
245/50 R20 102V 850 kg 240 km/h In stock $385
255/50 R19 107W 975 kg 270 km/h In stock $463
255/50 R20 109V 1030 kg 240 km/h In stock $489
275/35 R20 102Y 850 kg 300 km/h In stock $579
275/35 R20 102Y 850 kg 300 km/h In stock $594
275/35 R20 102Y 850 kg 300 km/h In stock $579
275/40 R19 105Y 925 kg 300 km/h In stock $506
275/40 R19 105Y 925 kg 300 km/h In stock $506
275/50 R20 113W 1150 kg 270 km/h In stock $547
285/45 R20 112V 1120 kg 240 km/h In stock $623
285/45 R20 112V 1120 kg 240 km/h In stock $623
Not sure which tyre fits? Send us the size on your sidewall and we'll help.