Passenger car tyres
Michelin Latitude Sport 3
From $290 each
Listed in 69 sizes for passenger car use.
Michelin Latitude Sport 3 is a summer SUV tyre designed for drivers who want precise handling, strong wet-road braking and durable performance on sealed roads. It suits high-performance SUVs and luxury SUVs used for commuting, touring and everyday road driving. The tread is focused on responsive steering and confident acceleration and braking, rather than off-road use. Check the tyre size on your current sidewall or the vehicle's tyre placard before ordering.
Its design uses an innovative rubber compound to support precise handling and wet-road braking. A continuous central rib helps transfer torque during acceleration and braking, while the optimised tread pattern is designed to maintain grip in wet conditions. Tyroola Tyres lists 69 Michelin Latitude Sport 3 products, with prices from $290 to $891 per tyre, including GST. Available listings include sizes such as 235/55R19, 235/60R18, 255/45R20 and 295/35R21. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a Tyroola fitting partner near you for fitting and balancing.
Michelin Latitude Sport 3 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R19 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $777 |
| 235/50 R19 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $473 |
| 235/50 R19 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $532 |
| 235/50 R19 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $482 |
| 235/55 R18 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $355 |
| 235/55 R18 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $290 |
| 235/55 R18 | 104V | 900 kg | 240 km/h | In stock | $381 |
| 235/55 R19 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $409 |
| 235/55 R19 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $483 |
| 235/55 R19 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $396 |
| 235/55 R19 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $442 |
| 235/55 R19 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $457 |
| 235/55 R19 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $419 |
| 235/60 R18 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $357 |
| 235/60 R18 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $360 |
| 235/60 R18 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $385 |
| 235/60 R18 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $359 |
| 235/60 R18 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $373 |
| 235/60 R18 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $385 |
| 235/65 R17 | 104V | 900 kg | 240 km/h | In stock | $352 |
| 235/65 R17 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $352 |
| 235/65 R17 | 108V | 1000 kg | 240 km/h | In stock | $359 |
| 235/65 R19 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $510 |
| 245/45 R20 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $891 |
| 245/45 R20 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $617 |
| 245/50 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $782 |
| 245/50 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $536 |
| 245/60 R18 | 105H | 925 kg | 210 km/h | In stock | $395 |
| 255/45 R20 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $580 |
| 255/45 R20 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $583 |
| 255/45 R20 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $567 |
| 255/45 R20 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $598 |
| 255/45 R20 | 105Y | 925 kg | 300 km/h | In stock | $554 |
| 255/50 R19 | 103Y | 875 kg | 300 km/h | In stock | $473 |
| 255/50 R19 | 103Y | 875 kg | 300 km/h | In stock | $497 |
| 255/50 R19 | 107W | 975 kg | 270 km/h | In stock | $565 |
| 255/50 R19 | 107W | 975 kg | 270 km/h | In stock | $464 |
| 255/55 R18 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $443 |
| 255/55 R18 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $613 |
| 255/55 R18 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $391 |
| 255/55 R18 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $464 |
| 255/55 R19 | 111Y | 1090 kg | 300 km/h | In stock | $515 |
| 265/40 R21 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $614 |
| 265/40 R21 | 101Y | 825 kg | 300 km/h | In stock | $614 |
| 265/45 R20 | 104Y | 900 kg | 300 km/h | In stock | $634 |
| 265/50 R19 | 110W | 1060 kg | 270 km/h | In stock | $562 |
| 265/50 R19 | 110Y | 1060 kg | 300 km/h | In stock | $523 |
| 275/40 R20 | 106W | 950 kg | 270 km/h | In stock | $845 |
| 275/40 R20 | 106W | 950 kg | 270 km/h | In stock | $583 |
| 275/40 R20 | 106Y | 950 kg | 300 km/h | In stock | $531 |
| 275/40 R20 | 106Y | 950 kg | 300 km/h | In stock | $621 |
| 275/45 R19 | 108Y | 1000 kg | 300 km/h | In stock | $496 |
| 275/45 R20 | 110V | 1060 kg | 240 km/h | In stock | $845 |
| 275/45 R20 | 110V | 1060 kg | 240 km/h | In stock | $583 |
| 275/45 R21 | 107Y | 975 kg | 300 km/h | In stock | $608 |
| 275/45 R21 | 107Y | 975 kg | 300 km/h | In stock | $624 |
| 275/50 R19 | 112Y | 1120 kg | 300 km/h | In stock | $594 |
| 275/55 R17 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $615 |
| 285/40 R20 | 108Y | 1000 kg | 300 km/h | In stock | $755 |
| 285/45 R19 | 111W | 1090 kg | 270 km/h | In stock | $564 |
| 295/35 R21 | 103Y | 875 kg | 300 km/h | In stock | $632 |
| 295/35 R21 | 103Y | 875 kg | 300 km/h | In stock | $632 |
| 295/35 R21 | 107Y | 975 kg | 300 km/h | In stock | $572 |
| 295/35 R21 | 107Y | 975 kg | 300 km/h | In stock | $638 |
| 295/40 R20 | 106Y | 950 kg | 300 km/h | In stock | $623 |
| 315/35 R20 | 110W | 1060 kg | 270 km/h | In stock | $767 |
| 315/35 R20 | 110Y | 1060 kg | 300 km/h | In stock | $843 |
| 315/40 R21 | 111Y | 1090 kg | 300 km/h | In stock | $707 |
| 315/40 R21 | 111Y | 1090 kg | 300 km/h | In stock | $736 |




