Passenger car tyres
Pirelli Powergy
From $120 each
Listed in 63 sizes for passenger car use.
Pirelli Powergy is a summer touring tyre designed for everyday driving in CUVs, SUVs and medium to large sedans. It suits city commutes, regular road use and longer trips in warm conditions, with a focus on wet grip, efficiency and comfort. The tread is intended for drivers who want controlled handling and a smooth ride rather than a tyre designed for off-road use or high-performance track driving.
Its design uses wide central grooves to move water away from the contact patch and help reduce aquaplaning. Fin-shaped sipes and an optimised connection between the sipes support wet handling, while the tread design helps reduce road noise. An optimised footprint is designed to limit rolling resistance and energy loss. Tyroola Tyres lists 63 Pirelli Powergy products, from $120 to $617 per tyre, with prices in AUD including GST. Sizes shown include 225/40R18, 175/65R15, 185/60R15, 185/65R15, 195/55R15, 195/55R16, 195/60R15, 195/60R16, 195/65R15, 205/45R16, 205/45R17 and 205/50R17. Check your tyre sidewall or vehicle tyre placard for the correct size. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a Tyroola fitting partner near you for fitting and balancing.
Pirelli Powergy sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 84H | 500 kg | 210 km/h | In stock | $132 |
| 185/60 R15 | 84H | 500 kg | 210 km/h | In stock | $126 |
| 185/65 R15 | 88H | 560 kg | 210 km/h | In stock | $131 |
| 195/55 R15 | 85V | 515 kg | 240 km/h | In stock | $133 |
| 195/55 R16 | 87V | 545 kg | 240 km/h | In stock | $137 |
| 195/60 R15 | 88V | 560 kg | 240 km/h | In stock | $124 |
| 195/60 R16 | 89H | 580 kg | 210 km/h | In stock | $136 |
| 195/65 R15 | 91V | 615 kg | 240 km/h | In stock | $124 |
| 205/45 R16 | 83W | 487 kg | 270 km/h | In stock | $168 |
| 205/45 R17 | 88W | 560 kg | 270 km/h | In stock | $192 |
| 205/50 R17 | 93V | 650 kg | 240 km/h | In stock | $184 |
| 205/55 R16 | 91V | 615 kg | 240 km/h | In stock | $130 |
| 205/55 R17 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $187 |
| 205/55 R19 | 97V | 730 kg | 240 km/h | In stock | $273 |
| 205/60 R16 | 92V | 630 kg | 240 km/h | In stock | $142 |
| 205/65 R15 | 94V | 670 kg | 240 km/h | In stock | $121 |
| 205/65 R16 | 95H | 690 kg | 210 km/h | In stock | $163 |
| 215/45 R17 | 91W | 615 kg | 270 km/h | In stock | $150 |
| 215/45 R18 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $233 |
| 215/50 R17 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $187 |
| 215/50 R18 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $246 |
| 215/55 R16 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $160 |
| 215/55 R17 | 94V | 670 kg | 240 km/h | In stock | $164 |
| 215/60 R16 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $136 |
| 215/60 R17 | 96H | 710 kg | 210 km/h | In stock | $221 |
| 215/65 R16 | 98H | 750 kg | 210 km/h | In stock | $182 |
| 215/65 R17 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $270 |
| 225/40 R18 | 92W | 630 kg | 270 km/h | In stock | $216 |
| 225/40 R18 | 92Y | 630 kg | 300 km/h | In stock | $229 |
| 225/40 R19 | 93Y | 650 kg | 300 km/h | In stock | $313 |
| 225/45 R17 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $170 |
| 225/45 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $248 |
| 225/45 R19 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $288 |
| 225/50 R17 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $202 |
| 225/50 R18 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $252 |
| 225/55 R16 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $184 |
| 225/55 R17 | 97Y | 730 kg | 300 km/h | In stock | $197 |
| 225/55 R18 | 98H | 750 kg | 210 km/h | In stock | $263 |
| 225/55 R19 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $270 |
| 225/60 R16 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $168 |
| 225/60 R17 | 99H | 775 kg | 210 km/h | In stock | $225 |
| 225/60 R18 | 100H | 800 kg | 210 km/h | In stock | $254 |
| 235/35 R19 | 91Y | 615 kg | 300 km/h | In stock | $274 |
| 235/40 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $179 |
| 235/45 R17 | 97W | 730 kg | 270 km/h | In stock | $161 |
| 235/45 R18 | 98Y | 750 kg | 300 km/h | In stock | $245 |
| 235/50 R18 | 97V | 730 kg | 240 km/h | In stock | $270 |
| 235/55 R18 | 104V | 900 kg | 240 km/h | In stock | $299 |
| 235/55 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $617 |
| 235/60 R18 | 107V | 975 kg | 240 km/h | In stock | $315 |
| 245/35 R19 | 93Y | 650 kg | 300 km/h | In stock | $254 |
| 245/35 R20 | 95Y | 690 kg | 300 km/h | In stock | $297 |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 kg | 300 km/h | In stock | $241 |
| 245/40 R19 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $271 |
| 245/40 R20 | 99Y | 775 kg | 300 km/h | In stock | $366 |
| 245/45 R17 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $220 |
| 245/45 R18 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $207 |
| 245/45 R19 | 102Y | 850 kg | 300 km/h | In stock | $288 |
| 245/50 R18 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $120 |
| 255/35 R19 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $327 |
| 255/40 R19 | 100Y | 800 kg | 300 km/h | In stock | $357 |
| 275/30 R20 | 97Y | 730 kg | 300 km/h | In stock | $401 |
| 295/35 R21 | 107Y | 975 kg | 300 km/h | In stock | $411 |







