Cart, items: 0

4x4 & SUV tyres

Pirelli Scorpion MS

From $181 each

Listed in 43 sizes for 4x4 & suv use.

Pirelli Scorpion MS is an all-season touring tyre designed for modern SUVs and crossover vehicles. Pirelli developed it with vehicle manufacturers, with a focus on wet-road grip, braking, handling, driving comfort, noise reduction and rolling resistance. It suits drivers who mainly use their SUV or crossover on sealed roads, including daily commuting, motorway driving and longer trips. It is not marked with the three-peak mountain snowflake symbol, so check local requirements if you need a tyre for severe winter conditions.

Key features include a comfort-focused multi-pitch tread layout, variable groove sizing to help reduce road noise, shoulder grooves for braking and traction, and sipes designed to support grip in wet and light snowy conditions. Its tread profile is designed to promote even wear, while the carcass supports steering precision and balanced handling. Tyroola Tyres lists 43 Pirelli Scorpion MS products, from $181 to $819 per tyre, all in AUD and including GST. Available sizes include 225/55R18, 225/55R19, 225/60R17, 225/60R18, 225/65R17, 235/45R19, 235/50R18, 235/50R20, 235/55R18, 235/55R19, 255/45R20 and 275/45R21. Check your tyre sidewall or vehicle tyre placard for the correct size. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.

See all 43 sizes

Pirelli Scorpion MS sizes

SizeLoad / speedMax loadMax speedStockPrice
225/55 R18 98H 750 kg 210 km/h In stock $230
225/55 R19 99V 775 kg 240 km/h In stock $255
225/60 R17 99H 775 kg 210 km/h In stock $199
225/60 R18 100V 800 kg 240 km/h In stock $249
225/65 R17 102H 850 kg 210 km/h In stock $181
235/45 R19 99V 775 kg 240 km/h In stock $392
235/50 R18 97H 730 kg 210 km/h In stock $248
235/50 R20 104H 900 kg 210 km/h In stock $360
235/50 R20 104H 900 kg 210 km/h In stock $440
235/55 R18 104V 900 kg 240 km/h In stock $239
235/55 R19 105V 925 kg 240 km/h In stock $288
235/60 R18 107V 975 kg 240 km/h In stock $267
235/65 R17 108V 1000 kg 240 km/h In stock $241
245/45 R20 99V 775 kg 240 km/h In stock $335
245/45 R21 104V 900 kg 240 km/h In stock $471
245/50 R20 102V 850 kg 240 km/h In stock $285
245/55 R19 103H 875 kg 210 km/h In stock $248
245/60 R18 105H 925 kg 210 km/h In stock $283
255/40 R20 101W 825 kg 270 km/h In stock $386
255/45 R19 104V 900 kg 240 km/h In stock $428
255/45 R20 105V 925 kg 240 km/h In stock $368
255/45 R20 105W 925 kg 270 km/h In stock $537
255/50 R19 107W 975 kg 270 km/h In stock $344
255/50 R20 109V 1030 kg 240 km/h In stock $337
255/55 R20 110Y 1060 kg 300 km/h In stock $416
255/60 R19 113W 1150 kg 270 km/h In stock $304
265/35 R22 102Y 850 kg 300 km/h In stock $544
265/40 R21 105V 925 kg 240 km/h In stock $377
265/45 R21 108V 1000 kg 240 km/h In stock $436
265/50 R19 110V 1060 kg 240 km/h In stock $412
265/50 R20 107V 975 kg 240 km/h In stock $321
275/40 R20 106Y 950 kg 300 km/h In stock $359
275/45 R20 110Y 1060 kg 300 km/h In stock $383
275/45 R21 110Y 1060 kg 300 km/h In stock $437
275/45 R21 110Y 1060 kg 300 km/h In stock $507
275/50 R20 109W 1030 kg 270 km/h In stock $410
275/50 R21 113Y 1150 kg 300 km/h In stock $646
275/50 R22 116H 1250 kg 210 km/h In stock $819
285/35 R22 106Y 950 kg 300 km/h In stock $448
285/40 R23 115Y 1215 kg 300 km/h In stock $790
285/45 R22 114V 1180 kg 240 km/h In stock $522
295/40 R20 110W 1060 kg 270 km/h In stock $564
295/40 R21 111V 1090 kg 240 km/h In stock $447
Not sure which tyre fits? Send us the size on your sidewall and we'll help.