4x4 & SUV tyres
Pirelli Scorpion
From $192 each
Listed in 35 sizes for 4x4 & suv use.
Pirelli Scorpion is a touring tyre family designed specifically for SUVs and crossovers. It suits drivers who use their SUV for commuting, family trips, highway travel and everyday urban driving, with variants developed for different road and weather conditions. The range is designed around the weight, higher centre of gravity and handling characteristics of modern SUVs. Some Scorpion variants also suit 4WD and light off-road driving, so check the exact product description before choosing a tyre for regular gravel, mud or uneven surfaces.
Design features vary by Scorpion variant, but may include SUV-specific construction, an asymmetrical tread pattern, shaped longitudinal and lateral grooves, a more even contact footprint and a compound designed to support wet and dry road performance, comfort and rolling efficiency. Tyroola Tyres lists 35 Pirelli Scorpion products, priced from $192 to $807 per tyre, including GST. The available sizes include 235/55R19, 215/55R18, 215/60R17, 235/50R20, 255/40R21, 255/45R20, 255/50R19 and other listed sizes. Check your tyre sidewall or vehicle tyre placard for the correct size. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a Tyroola fitting partner near you for fitting and balancing.
Pirelli Scorpion sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | 95H | 690 kg | 210 km/h | In stock | $248 |
| 215/55 R18 | 95V | 690 kg | 240 km/h | In stock | $241 |
| 215/60 R17 | 100H | 800 kg | 210 km/h | In stock | $209 |
| 215/60 R17 | 96H | 710 kg | 210 km/h | In stock | $200 |
| 215/65 R17 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $192 |
| 225/60 R18 | 104H | 900 kg | 210 km/h | In stock | $239 |
| 225/70 R16 | 107H | 975 kg | 210 km/h | In stock | $233 |
| 235/40 R20 | 96V | 710 kg | 240 km/h | In stock | $377 |
| 235/45 R21 | 101V | 825 kg | 240 km/h | In stock | $518 |
| 235/50 R19 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $355 |
| 235/50 R20 | 100T | 800 kg | 190 km/h | In stock | $448 |
| 235/50 R20 | 104V | 900 kg | 240 km/h | In stock | $444 |
| 235/55 R18 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $294 |
| 235/55 R19 | 101T | 825 kg | 190 km/h | In stock | $353 |
| 235/55 R19 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $318 |
| 235/55 R19 | 105H | 925 kg | 210 km/h | In stock | $357 |
| 235/55 R19 | 105T | 925 kg | 190 km/h | In stock | $357 |
| 235/60 R18 | 107V | 975 kg | 240 km/h | In stock | $280 |
| 235/65 R17 | 108H | 1000 kg | 210 km/h | In stock | $233 |
| 255/40 R20 | 101V | 825 kg | 240 km/h | In stock | $456 |
| 255/40 R21 | 102T | 850 kg | 190 km/h | In stock | $589 |
| 255/40 R21 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $511 |
| 255/45 R19 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $375 |
| 255/45 R20 | 101T | 825 kg | 190 km/h | In stock | $537 |
| 255/45 R20 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $443 |
| 255/50 R19 | 107H | 975 kg | 210 km/h | In stock | $405 |
| 255/50 R19 | 107T | 975 kg | 190 km/h | In stock | $389 |
| 255/50 R20 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $495 |
| 255/55 R19 | 107V | 975 kg | 240 km/h | In stock | $375 |
| 255/60 R18 | 112V | 1120 kg | 240 km/h | In stock | $323 |
| 265/40 R21 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $419 |
| 265/40 R22 | 106H | 950 kg | 210 km/h | In stock | $571 |
| 265/45 R21 | 104V | 900 kg | 240 km/h | In stock | $311 |
| 275/55 R20 | 113V | 1150 kg | 240 km/h | In stock | $424 |
| 295/35 R22 | 108H | 1000 kg | 210 km/h | In stock | $807 |




