Cart, items: 0

Passenger car tyres

Yokohama Advan A052

From $285 each

Listed in 45 sizes for passenger car use.

The Yokohama Advan A052 is a summer performance tyre designed for drivers who want strong grip and responsive handling on the road, at driver training days, autocross events and track days. It suits sports cars and other street-driven vehicles used for high-performance driving. Its track-focused design is aimed at drivers who value cornering performance and direct steering response. Check your tyre sidewall or vehicle tyre placard to confirm the correct size before ordering.

The A052 uses an asymmetric tread pattern with a high-rigidity outer rib and a broad contact area to support cornering grip. Two wide inner grooves help with straight-line stability and water evacuation, while fine outer grooves assist heat dissipation during repeated laps. Yokohama also developed a dedicated sport compound for the tread, combining dry and wet grip with reduced rolling resistance. This range includes 45 Yokohama listings, priced from $285 to $1033 per tyre, including GST. Available sizes shown include 185/60R13, 195/45R16, 195/50R16, 195/55R15, 205/40R17, 205/45R17, 205/50R16, 215/40R17, 215/45R17, 225/40R18, 225/45R16 and 225/45R17. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.

See all 45 sizes

Yokohama Advan A052 sizes

SizeLoad / speedMax loadMax speedStockPrice
185/60 R13 80V 450 kg 240 km/h In stock $285
195/45 R16 84W 500 kg 270 km/h In stock $389
195/50 R16 88W 560 kg 270 km/h In stock $337
195/55 R15 89V 580 kg 240 km/h In stock $312
205/40 R17 84W 500 kg 270 km/h In stock $439
205/45 R17 88W 560 kg 270 km/h In stock $394
205/50 R16 91W 615 kg 270 km/h In stock $363
215/40 R17 87W 545 kg 270 km/h In stock $459
215/45 R17 91W 615 kg 270 km/h In stock $374
225/40 R18 92Y 630 kg 300 km/h In stock $510
225/45 R16 93W 650 kg 270 km/h In stock $414
225/45 R17 94W 670 kg 270 km/h In stock $421
225/50 R16 96W 710 kg 270 km/h In stock $389
235/35 R20 92Y 630 kg 300 km/h In stock $780
235/40 R18 95Y 690 kg 300 km/h In stock $510
235/40 R19 96Y 710 kg 300 km/h In stock $686
235/45 R17 97W 730 kg 270 km/h In stock $459
245/30 R20 90Y 600 kg 300 km/h In stock $827
245/35 R19 93Y 650 kg 300 km/h In stock $645
245/35 R20 95Y 690 kg 300 km/h In stock $733
245/40 R17 95W 690 kg 270 km/h In stock $543
245/40 R18 97Y 730 kg 300 km/h In stock $518
255/35 R18 94Y 670 kg 300 km/h In stock $645
255/35 R19 96Y 710 kg 300 km/h In stock $718
255/40 R17 98W 750 kg 270 km/h In stock $543
255/40 R18 99Y 775 kg 300 km/h In stock $697
255/40 R20 101Y 825 kg 300 km/h In stock $840
265/30 R19 93Y 650 kg 300 km/h In stock $846
265/30 R20 94Y 670 kg 300 km/h In stock $929
265/35 R18 97Y 730 kg 300 km/h In stock $665
265/35 R19 98Y 750 kg 300 km/h In stock $718
265/40 R18 101Y 825 kg 300 km/h In stock $711
265/45 R18 104Y 900 kg 300 km/h In stock $628
275/35 R19 100Y 800 kg 300 km/h In stock $840
285/30 R20 99Y 775 kg 300 km/h In stock $954
285/35 R19 103Y 875 kg 300 km/h In stock $931
285/35 R20 104Y 900 kg 300 km/h In stock $904
295/30 R19 100Y 800 kg 300 km/h In stock $939
295/30 R20 101Y 825 kg 300 km/h In stock $888
295/35 R18 103Y 875 kg 300 km/h In stock $815
295/35 R19 104Y 900 kg 300 km/h In stock $872
305/30 R19 102Y 850 kg 300 km/h In stock $961
305/30 R20 103Y 875 kg 300 km/h In stock $1,033
305/35 R19 106Y 950 kg 300 km/h In stock $978
325/30 R19 105Y 925 kg 300 km/h In stock $1,020
Not sure which tyre fits? Send us the size on your sidewall and we'll help.