Passenger car tyres
Yokohama Advan DB V553
From $221 each
Listed in 38 sizes for passenger car use.
Yokohama Advan DB V553 is a touring tyre designed for drivers who want a quiet, comfortable ride with dependable wet-road performance. It suits passenger cars and electrified vehicles, including drivers who spend most of their time on sealed roads and value low cabin noise, smooth handling and energy efficiency. Check your tyre sidewall or vehicle tyre placard to confirm the correct size before ordering.
Its fine-block tread pattern helps reduce pattern noise, while the asymmetrical design supports cornering stability. Wide U-shaped main grooves help maintain water drainage as the tread wears. The tread layout separates wet-road and dry-road functions, and 3D shoulder sipes help improve block rigidity and handling stability. The E+ marking identifies Yokohama's electrified-vehicle suitability. Tyroola lists 38 Yokohama Advan DB V553 products from $221 to $539 per tyre, including GST, in sizes including 205/45R17, 215/45R18, 225/45R18 and 225/45R21. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a Tyroola fitting partner nationwide for fitting and balancing.
Yokohama Advan DB V553 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 88W | 560 kg | 270 km/h | In stock | $261 |
| 205/50 R17 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $236 |
| 215/45 R17 | 91W | 615 kg | 270 km/h | In stock | $240 |
| 215/45 R18 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $294 |
| 215/50 R17 | 95V | 690 kg | 240 km/h | In stock | $257 |
| 215/55 R17 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $223 |
| 215/60 R17 | 96H | 710 kg | 210 km/h | In stock | $245 |
| 225/40 R18 | 92W | 630 kg | 270 km/h | In stock | $290 |
| 225/45 R17 | 91W | 615 kg | 270 km/h | In stock | $248 |
| 225/45 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $306 |
| 225/45 R19 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $465 |
| 225/45 R21 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $459 |
| 225/50 R17 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $257 |
| 225/50 R18 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $340 |
| 225/55 R17 | 97W | 730 kg | 270 km/h | In stock | $265 |
| 225/55 R18 | 98V | 750 kg | 240 km/h | In stock | $299 |
| 225/55 R19 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $339 |
| 225/60 R17 | 99H | 775 kg | 210 km/h | In stock | $265 |
| 225/60 R18 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $315 |
| 225/65 R17 | 106V | 950 kg | 240 km/h | In stock | $221 |
| 235/40 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $257 |
| 235/40 R19 | 96Y | 710 kg | 300 km/h | In stock | $456 |
| 235/45 R18 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $310 |
| 235/45 R21 | 101V | 825 kg | 240 km/h | In stock | $523 |
| 235/50 R18 | 97W | 730 kg | 270 km/h | In stock | $344 |
| 235/55 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $386 |
| 245/40 R18 | 97Y | 730 kg | 300 km/h | In stock | $306 |
| 245/40 R19 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $390 |
| 245/40 R20 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $498 |
| 245/45 R17 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $286 |
| 245/45 R18 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $290 |
| 245/45 R19 | 102Y | 850 kg | 300 km/h | In stock | $390 |
| 245/45 R20 | 103Y | 875 kg | 300 km/h | In stock | $465 |
| 245/50 R18 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $382 |
| 245/50 R19 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $481 |
| 255/45 R22 | 107V | 975 kg | 240 km/h | In stock | $539 |
| 255/55 R20 | 107V | 975 kg | 240 km/h | In stock | $514 |
| 265/35 R18 | 97W | 730 kg | 270 km/h | In stock | $440 |



