Passenger car tyres
Yokohama Advan Neova AD09
From $208 each
Listed in 57 sizes for passenger car use.
The Yokohama Advan Neova AD09 is a semi-slick sports tyre designed for drivers who want ultra-high performance on the street and at the track. It suits premium or modified sports cars, winding-road driving, track use and everyday road driving where dry grip, precise handling and steering response matter. Check the required width, profile and rim size on your tyre sidewall or vehicle tyre placard before ordering.
Its asymmetric tread uses the inside for wet performance, with wide wavy grooves that help move water away from the contact area. The outside uses wide shoulders, large continuous tread blocks and a larger contact area to support dry-road grip and tread rigidity. A rounded profile, solid centre rib and higher-rigidity casing are designed to improve cornering force, steering response and stability. Chamfered or smoothed block edges help manage wear while retaining wet-weather performance. Tyroola lists 57 Yokohama Advan Neova AD09 products from $208 to $821 per tyre, in sizes including 185/55R15, 195/45R16, 195/45R17, 195/50R15, 195/55R15, 205/45R16, 205/45R17, 205/50R16, 205/55R16, 215/45R16, 215/45R18, and 225/40R18. Prices are in AUD and include GST. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.
Yokohama Advan Neova AD09 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | 82V | 475 kg | 240 km/h | In stock | $208 |
| 195/45 R16 | 80W | 450 kg | 270 km/h | In stock | $274 |
| 195/45 R17 | 81W | 462 kg | 270 km/h | In stock | $296 |
| 195/50 R15 | 82V | 475 kg | 240 km/h | In stock | $277 |
| 195/55 R15 | 85V | 515 kg | 240 km/h | In stock | $238 |
| 205/45 R16 | 87W | 545 kg | 270 km/h | In stock | $306 |
| 205/45 R17 | 88W | 560 kg | 270 km/h | In stock | $314 |
| 205/50 R16 | 87V | 545 kg | 240 km/h | In stock | $288 |
| 205/55 R16 | 91V | 615 kg | 240 km/h | In stock | $303 |
| 215/45 R16 | 86W | 530 kg | 270 km/h | In stock | $296 |
| 215/45 R18 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $314 |
| 225/40 R18 | 92W | 630 kg | 270 km/h | In stock | $383 |
| 225/40 R19 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $443 |
| 225/45 R16 | 89W | 580 kg | 270 km/h | In stock | $332 |
| 225/45 R17 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $296 |
| 225/45 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $351 |
| 225/50 R16 | 92V | 630 kg | 240 km/h | In stock | $301 |
| 235/35 R19 | 91W | 615 kg | 270 km/h | In stock | $496 |
| 235/40 R17 | 90W | 600 kg | 270 km/h | In stock | $371 |
| 235/40 R18 | 95W | 690 kg | 270 km/h | In stock | $379 |
| 235/45 R17 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $354 |
| 245/30 R20 | 90W | 600 kg | 270 km/h | In stock | $618 |
| 245/35 R18 | 92W | 630 kg | 270 km/h | In stock | $435 |
| 245/35 R19 | 93W | 650 kg | 270 km/h | In stock | $437 |
| 245/40 R17 | 91W | 615 kg | 270 km/h | In stock | $433 |
| 245/40 R19 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $427 |
| 245/40 R20 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $593 |
| 245/45 R18 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $374 |
| 245/50 R18 | 104W | 900 kg | 270 km/h | In stock | $414 |
| 255/35 R18 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $442 |
| 255/35 R19 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $500 |
| 255/35 R20 | 97W | 730 kg | 270 km/h | In stock | $550 |
| 255/40 R17 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $425 |
| 255/40 R18 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $523 |
| 255/40 R19 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $544 |
| 255/40 R20 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $640 |
| 255/45 R17 | 102W | 850 kg | 270 km/h | In stock | $440 |
| 265/30 R20 | 94W | 670 kg | 270 km/h | In stock | $678 |
| 265/35 R18 | 97W | 730 kg | 270 km/h | In stock | $500 |
| 265/35 R19 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $545 |
| 265/35 R20 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $665 |
| 265/40 R18 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $536 |
| 265/40 R19 | 102W | 850 kg | 270 km/h | In stock | $586 |
| 275/35 R19 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $564 |
| 275/40 R18 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $475 |
| 275/40 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $546 |
| 285/30 R18 | 97W | 730 kg | 270 km/h | In stock | $594 |
| 285/30 R20 | 99W | 775 kg | 270 km/h | In stock | $705 |
| 295/25 R21 | 96W | 710 kg | 270 km/h | In stock | $702 |
| 295/30 R18 | 98W | 750 kg | 270 km/h | In stock | $594 |
| 295/30 R19 | 100W | 800 kg | 270 km/h | In stock | $695 |
| 295/30 R20 | 101W | 825 kg | 270 km/h | In stock | $705 |
| 295/35 R18 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $610 |
| 305/30 R19 | 102W | 850 kg | 270 km/h | In stock | $705 |
| 305/30 R20 | 103W | 875 kg | 270 km/h | In stock | $766 |
| 325/30 R19 | 105W | 925 kg | 270 km/h | In stock | $766 |
| 325/30 R21 | 108W | 1000 kg | 270 km/h | In stock | $821 |




