4x4 & SUV tyres
Yokohama Geolandar CV G058
From $194 each
Listed in 42 sizes for 4x4 & suv use.
The Yokohama Geolandar CV G058 is an all-season highway tyre for everyday crossover SUVs, SUVs and people movers. It suits drivers who spend most of their time on sealed roads and want balanced handling for commuting, family trips and longer highway driving. The tread is designed to support wet-road traction, comfort and even wear, rather than off-road use. Check the tyre size on your current tyre sidewall or the vehicle's tyre placard before ordering.
Key features include four combination grooves to help move water away from the tread, plus 2D and 3D sipes that create additional edges for traction on wet roads and in occasional cold conditions. A wide, flat contact patch helps distribute pressure across the tread for more even wear. Yokohama also uses a polymer and micro-silica compound to support wet and dry stability and low rolling resistance. Tyroola lists 42 Yokohama Geolandar CV G058 products from $194 to $523 per tyre, including GST, in the sizes shown, including 205/70R15, 215/50R18, 215/55R17, 215/55R18, 215/60R16, 215/60R17, 215/65R16, 215/65R17, 215/70R16, 215/70R17, 225/50R18 and 225/55R17. Tyres can be delivered Australia-wide or sent to a nationwide Tyroola fitting partner for fitting and balancing.
Yokohama Geolandar CV G058 sizes
| Size | Load / speed | Max load | Max speed | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 96H | 710 kg | 210 km/h | In stock | $194 |
| 215/50 R18 | 92V | 630 kg | 240 km/h | In stock | $348 |
| 215/55 R17 | 94V | 670 kg | 240 km/h | In stock | $279 |
| 215/55 R18 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $366 |
| 215/60 R16 | 95V | 690 kg | 240 km/h | In stock | $237 |
| 215/60 R17 | 96V | 710 kg | 240 km/h | In stock | $280 |
| 215/65 R16 | 98H | 750 kg | 210 km/h | In stock | $237 |
| 215/65 R17 | 99H | 775 kg | 210 km/h | In stock | $284 |
| 215/70 R16 | 100H | 800 kg | 210 km/h | In stock | $258 |
| 215/70 R17 | 101H | 825 kg | 210 km/h | In stock | $379 |
| 225/50 R18 | 95V | 690 kg | 240 km/h | In stock | $366 |
| 225/55 R17 | 97V | 730 kg | 240 km/h | In stock | $296 |
| 225/55 R18 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $347 |
| 225/55 R19 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $350 |
| 225/60 R17 | 99V | 775 kg | 240 km/h | In stock | $296 |
| 225/60 R18 | 100H | 800 kg | 210 km/h | In stock | $348 |
| 225/65 R17 | 102H | 850 kg | 210 km/h | In stock | $239 |
| 225/70 R16 | 103H | 875 kg | 210 km/h | In stock | $284 |
| 235/50 R18 | 97V | 730 kg | 240 km/h | In stock | $355 |
| 235/50 R19 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $350 |
| 235/55 R17 | 99H | 775 kg | 210 km/h | In stock | $350 |
| 235/55 R18 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $334 |
| 235/55 R19 | 105V | 925 kg | 240 km/h | In stock | $379 |
| 235/55 R20 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $458 |
| 235/60 R16 | 100V | 800 kg | 240 km/h | In stock | $273 |
| 235/60 R17 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $258 |
| 235/60 R18 | 107V | 975 kg | 240 km/h | In stock | $355 |
| 235/65 R17 | 108V | 1000 kg | 240 km/h | In stock | $332 |
| 235/65 R18 | 106V | 950 kg | 240 km/h | In stock | $402 |
| 245/50 R20 | 102V | 850 kg | 240 km/h | In stock | $410 |
| 245/55 R19 | 103V | 875 kg | 240 km/h | In stock | $334 |
| 245/60 R18 | 105H | 925 kg | 210 km/h | In stock | $408 |
| 245/65 R17 | 107H | 975 kg | 210 km/h | In stock | $379 |
| 255/50 R19 | 107V | 975 kg | 240 km/h | In stock | $397 |
| 255/50 R20 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $502 |
| 255/55 R18 | 109V | 1030 kg | 240 km/h | In stock | $348 |
| 255/55 R20 | 110V | 1060 kg | 240 km/h | In stock | $514 |
| 255/60 R17 | 106H | 950 kg | 210 km/h | In stock | $384 |
| 255/60 R19 | 113V | 1150 kg | 240 km/h | In stock | $523 |
| 255/65 R18 | 111H | 1090 kg | 210 km/h | In stock | $451 |
| 265/50 R20 | 107V | 975 kg | 240 km/h | In stock | $426 |
| 265/60 R18 | 110V | 1060 kg | 240 km/h | In stock | $424 |



